<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanroeijen.nl - blog</title>
	<atom:link href="http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanroeijen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 17:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Leesvoer: Nespresso Rivals Vie for Dominance in Coffee War</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=564</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[leesvoer]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Lee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Leesvoer uit de New York Times (21\8): Nespresso Rivals Vie for Dominance in Coffee War]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leesvoer uit de New York Times (21\8):</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/08/21/business/global/21coffee.html?pagewanted=1&amp;_r=1&amp;ref=homepage&amp;src=me" target="_blank">Nespresso Rivals Vie for Dominance in Coffee War</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterproof?</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=559</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[PlaySports]]></category>
		<category><![CDATA[vissen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs een nieuwe camera gekocht, speciaal bedoeld voor citytrips. Klein formaat, licht gewicht maar toch prima beeld. Mijn keuze is gevallen voor de Kodak PlaySports. Klein extraatje bij deze camera is dat hij tot 3m onder water kan. Na aankomst heb ik het apparaat meteen de vijver in gemikt&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. ja! waterdicht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs een nieuwe camera gekocht, speciaal bedoeld voor citytrips. Klein formaat, licht gewicht maar toch prima beeld. Mijn keuze is gevallen voor de Kodak PlaySports. Klein extraatje bij deze camera is dat hij tot 3m onder water kan. Na aankomst heb ik het apparaat meteen de vijver in gemikt&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. ja! waterdicht!</p>
<p><a href="http://www.vanroeijen.nl/?p=559"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston Martin V8 Vantage Volante LBW</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=548</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs zag ik deze auto rijden op de E34 richting Antwerpen. Zeldzame auto, zeker buiten de UK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs zag ik deze auto rijden op de E34 richting Antwerpen. Zeldzame auto, zeker buiten de UK.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://i.netcarshow.com/ncs_show.swf?c=Aston_Martin&amp;m=1992-V8_Vantage_Volante_LWB" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://i.netcarshow.com/ncs_show.swf?c=Aston_Martin&amp;m=1992-V8_Vantage_Volante_LWB" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leesvoer: Osmotic Power</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=545</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[alternative energy]]></category>
		<category><![CDATA[leesvoer]]></category>
		<category><![CDATA[Osmotic Power]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Osmotic_power Treehugger: http://www.treehugger.com/files/2009/03/what-is-blue-energy-anyway-two-takes-on-osmotic-power.php http://www.treehugger.com/files/2010/06/osmotic-power-electricity-for-half-europe-by-2030.php?campaign=th_rss_science Exergy: http://www.exergy.se/goran/cng/alten/proj/97/o/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.vanroeijen.nl/?p=545"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Wikipedia:<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Osmotic_power">http://en.wikipedia.org/wiki/Osmotic_power</a></p>
<p style="text-align: left;">Treehugger:<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Osmotic_power"><br />
</a><a href="http://www.treehugger.com/files/2009/03/what-is-blue-energy-anyway-two-takes-on-osmotic-power.php">http://www.treehugger.com/files/2009/03/what-is-blue-energy-anyway-two-takes-on-osmotic-power.php<br />
</a><a href="http://www.treehugger.com/files/2010/06/osmotic-power-electricity-for-half-europe-by-2030.php?campaign=th_rss_science">http://www.treehugger.com/files/2010/06/osmotic-power-electricity-for-half-europe-by-2030.php?campaign=th_rss_science</a></p>
<p style="text-align: left;">Exergy:<a href="http://www.treehugger.com/files/2010/06/osmotic-power-electricity-for-half-europe-by-2030.php?campaign=th_rss_science"><br />
</a><a href="http://www.exergy.se/goran/cng/alten/proj/97/o/">http://www.exergy.se/goran/cng/alten/proj/97/o/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra problemen bij BP</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=543</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[UTubes]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat van kwaad tot erger met die lui van BP. Nu morsen ze ook al koffie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat van kwaad tot erger met die lui van BP. Nu morsen ze ook al koffie!</p>
<p><a href="http://www.vanroeijen.nl/?p=543"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cast Away Theme &#8211; End Credits</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=539</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Cast Away]]></category>
		<category><![CDATA[original soundtrack]]></category>
		<category><![CDATA[OST]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Zemeckis]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Mooi stukje muziek uit de film Cast Away. Calm down and relax. Cast Away Theme &#8211; End Credits &#8211; Robert Zemeckis O ja, voor wie de film gezien heeft. Dit is een alternatief einde. Cast Away hidden ending (youtube)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi stukje muziek uit de film Cast Away. Calm down and relax.<br />
Cast Away Theme &#8211; End Credits &#8211; Robert Zemeckis</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.vanroeijen.nl/?p=539"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">O ja, voor wie de film gezien heeft. Dit is een alternatief einde.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z6s2vs8qZpo" target="_blank">Cast Away hidden ending (youtube)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog 3 te gaan&#8230;</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=537</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Volgend jaar vieren we 50 jaar aan bemande missies in de ruimte.  Op 12 april 1961 werd Yuri Gagarin gelanceerd met de Vostok 1 en maakte hij als mens de eerste ronde rond de aarde. Nu zijn de Russen samen met de Amerikanen de grootmachten in de ruimte. En dan klinkt het eigenlijk vreemd dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgend jaar vieren we 50 jaar aan bemande missies in de ruimte.  Op 12 april 1961 werd Yuri Gagarin gelanceerd met de Vostok 1 en maakte hij als mens de eerste ronde rond de aarde. Nu zijn de Russen samen met de Amerikanen de grootmachten in de ruimte. En dan klinkt het eigenlijk vreemd dat in het jubileumjaar 1 van deze twee landen zelf geen bemande missies meer uitvoert. Nog 3 vluchten met de Space Shuttle en dan is het wachten op de opvolger. Hoe lang we moeten wachten en naar waar de reis zal gaan? &#8211; Obama weet het al. Enkele weken geleden kondigde hij een grote reorganisatie aan in de Amerikaanse ruimtevaart. Ambities naar Mars en verder. Maar laat hij de bemande ruimtevaart daarmee niet in een enorm gat vallen?</p>
<p>Zelf ben ik het eens met deze stelling: &#8220;Imagine if Christopher Columbus had come back from the New World and no one returned in his footsteps.&#8221;<br />
Deze quote komt uit de verfilming van de Apollo 13 missie waarbij James Lovell duidelijk wilde maken waarom we terug naar de Maan moesten gaan. En nu zoveel jaren later zijn er nog genoeg mensen die het eens zijn met deze stelling.  Waar zijn die plannen gebleven om de Maan te gebruiken als lanceerbasis voor missies naar Mars?</p>
<p>Onderstaande data heb ik alvast in mijn kalender staan:<br />
- 14 mei 2010: STS 132 &#8211; Space Shuttle Atlantis &#8211; ISS<br />
- 29 juli 2010: STS 134 &#8211; Space Shuttle Endeavour &#8211; ISS<br />
- 16 september 2010 STS 133 &#8211;  Space Shuttle Discovery &#8211; ISS</p>
<p>Daarna liften de Amerikanen nog een tijdje mee met de Russen voor missies naar het ISS. Amerikaanse astronauten hebben bij de Russen tot nu toe 6 missies geboekt voor $55,8 miljoen per zitje. Het ISS doet nog wel even dienst. Volgens de huidige regering van de VS zeker tot 2016 met de optie om dit te verlengen naar 2020.</p>
<p>En waar ik dit artikel origineel voor wou schrijven waren deze foto&#8217;s&#8230;&#8230; prachtig toch <img src='http://www.vanroeijen.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/journeys_to_the_international.html" target="_blank">Journeys to the International Space Station</a></p>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nothing Suits Me Like A Suit</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=532</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[UTubes]]></category>
		<category><![CDATA[Barney Stinson]]></category>
		<category><![CDATA[how I met your mother]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Patrick Harris]]></category>
		<category><![CDATA[sitcom]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Al een tijdje ben ik een groot fan van de sitcom How I Met Your Mother. Mijn favoriete acteur in deze serie is Neil Patrick Harris. In real life een homoseksueel en in de serie als Barney Stinson een vrouwenverslinder. Maar wat als hij definitief moet kiezen tussen een vrouw of het dragen van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al een tijdje ben ik een groot fan van de sitcom How I Met Your Mother. Mijn favoriete acteur in deze serie is Neil Patrick Harris. In real life een homoseksueel en in de serie als Barney Stinson een vrouwenverslinder. Maar wat als hij definitief moet kiezen tussen een vrouw of het dragen van een pak?</p>
<p>In de 100e aflevering een geweldige mini-musical &#8220;Nothing Suits Me Like A Suit&#8221;. Zal hij de keuze kunnen maken?</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.vanroeijen.nl/?p=532"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimmy Kimmel &#8211; The Handsome Men&#8217;s Club</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=527</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[UTubes]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Affleck]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Kimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Damon]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Iedere keer wanneer ik zo&#8217;n filmpje als onderstaande zie snap ik niet waarom wij in Nederland niet zo&#8217;n talkshow hebben. We hebben CQC, maar veel kijkcijfers heeft het niet. Jimmy verrast z&#8217;n kijkers met uitspattingen zoals hieronder. Matt Damon, Ben Affleck en de rest van Hollywood spelen er ook weer in mee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere keer wanneer ik zo&#8217;n filmpje als onderstaande zie snap ik niet waarom wij in Nederland niet zo&#8217;n talkshow hebben. We hebben CQC, maar veel kijkcijfers heeft het niet. Jimmy verrast z&#8217;n kijkers met uitspattingen zoals hieronder. Matt Damon, Ben Affleck en de rest van Hollywood spelen er ook weer in mee.</p>
<p><a href="http://www.vanroeijen.nl/?p=527"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK Go &#8211; This Too Shall Pass</title>
		<link>http://www.vanroeijen.nl/?p=524</link>
		<comments>http://www.vanroeijen.nl/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[UTubes]]></category>
		<category><![CDATA[domino]]></category>
		<category><![CDATA[OK Go]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanroeijen.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[And they did it again. OK Go brak enkele jaren geleden door met een nummer waarbij ze in de videoclip gebruik maakte van loopbanden. Youtube stond op z&#8217;n kop. En nu doen ze het weer! Daar kan Mister Domino aka Robin Paul Weijers nog een puntje aan zuigen! En voor de mensen die hun eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>And they did it again. OK Go brak enkele jaren geleden door met een nummer waarbij ze in de videoclip gebruik maakte van loopbanden. Youtube stond op z&#8217;n kop. En nu doen ze het weer! Daar kan Mister Domino aka Robin Paul Weijers nog een puntje aan zuigen!</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.vanroeijen.nl/?p=524"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">En voor de mensen die hun eerste clip nog niet kennen:<br />
<a href="http://www.vanroeijen.nl/?p=102" target="_self">YouTube Success Story: OK Go – Here It Goes Again</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanroeijen.nl/?feed=rss2&amp;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 5.741 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-07 11:15:43 -->
